
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
		
 
	
³ÖÐøÔÚÏߣ¬Êý¾ÝÍêÕû
		
 
	
Ë«ÖØ¿´ÃŹ·¼ì²â»úÖÆ±£ÕÏϵͳ°²È«Îȶ¨ÔËÐУ¬Ö§³ÖÊý¾ÝÀëÏß²¹·¢£¬ÔÚÍøÂçÖжϺóÄܹ»×Ô¶¯»òÊÖ¶¯²¹·¢Êý¾Ý£¬?ÒÔ±£Ö¤Êý¾ÝµÄÁ¬ÐøÐÔºÍÍêÕûÐÔ¡£
		
 
	
		 
 
	
| 
 | 
		
 
	
¶à·½Ê½±£Õϳ¤Ðøº½
		
 
	
Ò£²âÖÕ¶Ë»úTY511-B5Ö§³ÖÊе硢̫ÑôÄܹ©µç¡¢¹¤Òµ¼¶¶Ë×Ó½Ó¿Ú¹©µç£¬¶à·½Ê½ÎªÉ豸ÌṩÎȶ¨µçÔ´£¬Í¬Ê±Ö§³Ö¶¨Ê±ÐÝÃߣ¬°´Ðè¹Ø±Õ4GͨѶ½ÚÔ¼Äܺģ¬ÑÓ³¤Ðøº½Ê±¼ä¡£
		
 
	
		 
 
	
	
	
| »ù´¡²ÎÊý | ||||
| 
 ÍøÂçͨÐÅ | ±±¶·¶Ì±¨ÎÄ | Ö§³Öµ¥Ïò/Ë«ÏòͨÐÅ£¬¼æÈÝÒÆ¶¯/ÁªÍ¨/µçÐÅ/3G/4GÍøÂç | ||
| 
 | 4GÄ£×é | ¼æÈÝNB-IoT/LTEÐÒ飬֧³ÖTCP/IP/UDPµÈÐÐÒµÐÒé | ||
| Êý¾Ý´æ´¢ | Êý¾Ý¼Ç¼ | Ö§³Ö±¾µØ´æ´¢Óë¶ÏµãÐø´« | ||
| ½Ó¿Ú | RS232/RS485 | 1·RS232£¨1·Debug¿Ú£©¡¢1·RS485£¬Ö§³ÖMODBUS RTUÐÒé | ||
| SIM/UIM¿¨½Ó¿Ú | ±ê×¼µÄNano-SIM¿¨£¬Ö§³Ö1.8V/3V SIM/UIM ¿¨£¬ÄÚÖÃ15KV ESD±£»¤ | |||
| µçÔ´½Ó¿Ú | 2.5MM-DCµçÔ´½Ó¿Ú£¬ÄÚÖõçÔ´·´Ïà±£»¤ºÍ¹ýÁ÷/¹ýѹ±£»¤ | |||
| Ä£ÄâÁ¿ | Ô¤Áô1·ģÄâÁ¿ÊäÈë½Ó¿Ú | |||
| Êä³öµçÔ´ | 1 ·ÊÜ¿ØÊä³ö£¬ £¨Êä³öµçѹֵÓëÉ豸¹©µçµçѹÏàͬĬÈÏ12V ¡£¶î¶¨Êä³öµçÁ÷1A£© | |||
| PIÂö³åÊäÈë | 1·£¬´óÓÚ2VµçƽÓÐЧ | |||
| ±±¶·ÈýºÅͨÐÅ¿¨ | ±ê×¼µÄStandardSIM£¬ÄÚÖÃ15KV ESD±£»¤ | |||
| »·¾³ÊÊÓ¦ÐÔ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -35¡æ~+75?¡æ | ||
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~+85¡æ | |||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP68 | |||
| ¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦ | ||||
| ÀàÐÍ | ¼¶±ð | µçѹ/µçÁ÷²¨ÐÎ | Öµ | |
| ¹¤Æµ´Å³¡ | 3 | Á¬ÐøÕýÏÒ²¨ | 30A/m | |
| ×èÄáÕñµ´´Å³¡ | 3 | Á¬ÐøÕýÏÒ²¨ | 30A/m | |
| Âö³å´Å³¡ | 3 | Âö³å | 100A/m | |
| ·øÉäµç´Å³¡ | 3 | 80MHz~1000MHzÁ¬Ðø²¨ | 
 10V/m | |
| 3¼¶ £¬Êʺϰ²×°ÓÚµäÐ͹¤Òµ»·¾³ÖеÄÉ豸£º¹¤³§ £¬ µç³§»ò´¦ÓÚÌØ±ð¾ÓÃñÇøÄÚµÄÉ豸¡£ | ||||
| ÎïÀíÌØÐÔ | ||||
| ³ß´çÓëÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç | 200*150mm | ||
| 
 | ÖØÁ¿ | 1.55KG | ||
| °²×°·½Ê½ | ±ê×¼¹Û²â¶Õ ¡¢ÏÖ½½»ìÄýÍÁ¶Õ¡¢¸Ö½á¹¹µÈ | |||
| ָʾµÆ | ¾ßÓÐPWR ¡¢SYS ¡¢ONLINE ¡¢GPSָʾµÆ | |||
	
| ºËÐÄÐÔÄܲÎÊý | |||||||||
| ·¢ÉäÖ¸±ê | ²ÎÊýСÀà | ×îСֵ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» | ||||
| ·¢É䯵¶Î £¨ ¿ÉÅäÖã© | Lf1:1614.26¡À4.08 Lf2£º1618.34¡À4.08 | 
 | MHz | ||||||
| ·¢ËÍÐÅÏ¢ËÙÂÊ | 2 | - | 16 | kbps | |||||
| ·¢É书ÂÊ | - | 34 | - | dBm | |||||
| BPSK Ïàλµ÷ÖÆÎó²î | - | ¡Ü3 | - | ¡ã | |||||
| ·¢ÉäÔØ²¨ÒÖÖÆ | - | ¡Ý30 | - | dBc | |||||
| ·¢Éä¶Ë¿Úפ²¨ | - | ¡Ü2:1 | - | - | |||||
| ½ÓÊÕÖ¸±ê (ͨÐÅÎóÂëÂÊ ¡Ü1E-5) | É䯵½ÓÊÕÆµÂÊ | S:2491.75¡À8.16 | MHz | ||||||
| ½ÓÊÕÐÅÏ¢ËÙ | 8 | - | 24 | kbps | |||||
| 
 ½ÓÊÕÁéÃô¶È | ÐÅÏ¢ËÙÂÊ£º8kbps | ¡Ü-130 | dBm | ||||||
| ÐÅÏ¢ËÙÂÊ£º16kbps | ¡Ü-127.5 | dBm | |||||||
| ÐÅÏ¢ËÙÂÊ£º24kbps | ¡Ü-123.8 | dBm | |||||||
| ½ÓÊÕͨµÀ¸öÊý | ¡Ý14 | - | |||||||
| ½ÓÊÕ¶Ë¿Úפ²¨ | ¡Ü1.5 £º1 | - | |||||||
| ½ÓÊÕͨ·ÔëÉùϵÊýNF | ¡Ü1.8 | 
 | dB | ||||||
| ²¶»ñÐÔÄÜ | Ê״β¶»ñʱ¼ä | ¡Ü2 | s | ||||||
| ÖØ²¶»ñʱ¼ä | ¡Ü1 | s | |||||||
| ͨÐÅÐÔÄÜ (ÎÞÍⲿ¸ÉÈÅ) | ͨÐųɹ¦ÂÊ | ¡Ý95% | 
 - | ||||||
| µçÆøÐÔÄÜ | ¹©µç·½Ê½ | DC 9~35V £¬Ö§³Ö¹ýѹ/Ƿѹ±£»¤ | |||||||
| ·À·´½Ó | Ö§³Ö | ||||||||
| ¹¦ºÄ | ¡Ü2W | ||||||||
| ´æ´¢ | Flash | 16MB | |||||||
| ¿É¿¿ÐÔ | MTBF | ¡Ý30,000Сʱ | |||||||
	
	
	
	 
- 
          
             Ò£²âÖÕ¶Ë»ú£¨·ÀË®µç³Ø°æ£©TY511-B6TY511-B6ÊÇÒ»¿î¼¯Êý¾Ý²É¼¯¡¢Êý¾Ý´æ´¢¡¢ÎÞÏß´«Êä¡¢±ßÔµ¼ÆËã¡¢ÖÇÄܸ澯¡¢ÎÀÐǶ¨Î»µÈ¹¦ÄܵÄÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬¾ß±¸IP68·À»¤µÈ¼¶¡¢µç³Ø¹©µç¡¢µÍ¹¦ºÄ¡¢¿¹¸¯Ê´¡¢ÆÁÄ»´Å¿Øµ÷ÊÔµÈÌØ Ò£²âÖÕ¶Ë»ú£¨·ÀË®µç³Ø°æ£©TY511-B6TY511-B6ÊÇÒ»¿î¼¯Êý¾Ý²É¼¯¡¢Êý¾Ý´æ´¢¡¢ÎÞÏß´«Êä¡¢±ßÔµ¼ÆËã¡¢ÖÇÄܸ澯¡¢ÎÀÐǶ¨Î»µÈ¹¦ÄܵÄÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬¾ß±¸IP68·À»¤µÈ¼¶¡¢µç³Ø¹©µç¡¢µÍ¹¦ºÄ¡¢¿¹¸¯Ê´¡¢ÆÁÄ»´Å¿Øµ÷ÊÔµÈÌØ
- 
          
             ·ÀË®ÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY501-B6TY501-B6·ÀË®ÐÍË®ÀûÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬IP68·À»¤µÈ¼¶ÊÊÓÃÑÏ¿ÁÊÒÍâ»·¾³£¬µÍ¹¦ºÄÉè¼Æ³¤´ý»úÊÊÓã¬Ö§³ÖÈ«ÍøÍ¨4GÎÞÏßÍøÂ磬¾ß±¸Êý¾Ý²É¼¯¡¢ÎÞÏßÔ¶´«¡¢Ô¶³Ì¿ØÖÆ¡¢¸æ¾¯µÈ¶à¹¦ÄÜ¡£ ·ÀË®ÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY501-B6TY501-B6·ÀË®ÐÍË®ÀûÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬IP68·À»¤µÈ¼¶ÊÊÓÃÑÏ¿ÁÊÒÍâ»·¾³£¬µÍ¹¦ºÄÉè¼Æ³¤´ý»úÊÊÓã¬Ö§³ÖÈ«ÍøÍ¨4GÎÞÏßÍøÂ磬¾ß±¸Êý¾Ý²É¼¯¡¢ÎÞÏßÔ¶´«¡¢Ô¶³Ì¿ØÖÆ¡¢¸æ¾¯µÈ¶à¹¦ÄÜ¡£
- 
          
             5G¶à¹¦ÄÜÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY511-B3Ò£²âÖÕ¶ËRTU TY511-B3£¬È«ÍøÍ¨5G 4G¡¢±±¶·Í¨ÐÅ£¬¾ß±¸Íø¿Ú¡¢Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë¡¢¿ª¹ØÁ¿¡¢¶à·RS232ºÍRS485½Ó¿Ú£¬¼¯Êý¾Ý²É¼¯¡¢´«Êä¡¢¿ØÖƹ¦ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¹¤Òµ¼¶Ô¶³Ì²â¿ØÖÕ¶Ë£¬Ö§³Ö¹ú¼ÒË®ÎÄ Ë®×ÊÔ´¹æÔ¼ HJ212 5G¶à¹¦ÄÜÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY511-B3Ò£²âÖÕ¶ËRTU TY511-B3£¬È«ÍøÍ¨5G 4G¡¢±±¶·Í¨ÐÅ£¬¾ß±¸Íø¿Ú¡¢Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë¡¢¿ª¹ØÁ¿¡¢¶à·RS232ºÍRS485½Ó¿Ú£¬¼¯Êý¾Ý²É¼¯¡¢´«Êä¡¢¿ØÖƹ¦ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¹¤Òµ¼¶Ô¶³Ì²â¿ØÖÕ¶Ë£¬Ö§³Ö¹ú¼ÒË®ÎÄ Ë®×ÊÔ´¹æÔ¼ HJ212
- 
          
             Íø¹ØÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY910Ì«Ñô³ÉÎïÁªTY910ϵÁÐRTUÊÇÒ»¿î¼¯Ë®ÎÄË®×ÊÔ´¡¢ÊÓÆµÊý¾Ý²É¼¯ºÍÂß¼¿ØÖƹ¦ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¹¤Òµ¼¶Íø¹ØÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬Ö§³Ö¶Ïµç¡¢¶ÏÍøÐø´«ºÍÊý¾Ý×Ô¶¯²¹·¢¹¦ÄÜ£¬±£Ö¤Êý¾ÝÍêÕûÐÔ£¬¿ÉʵÏÖ¹¤ÒµÂ·Óɹ¦ÄÜ¡£ Íø¹ØÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY910Ì«Ñô³ÉÎïÁªTY910ϵÁÐRTUÊÇÒ»¿î¼¯Ë®ÎÄË®×ÊÔ´¡¢ÊÓÆµÊý¾Ý²É¼¯ºÍÂß¼¿ØÖƹ¦ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¹¤Òµ¼¶Íø¹ØÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬Ö§³Ö¶Ïµç¡¢¶ÏÍøÐø´«ºÍÊý¾Ý×Ô¶¯²¹·¢¹¦ÄÜ£¬±£Ö¤Êý¾ÝÍêÕûÐÔ£¬¿ÉʵÏÖ¹¤ÒµÂ·Óɹ¦ÄÜ¡£
- 
          
             ΢ÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY501Ì«Ñô³ÉÎïÁªTY501ϵÁÐRTUÊÇÒ»¿î¼¯Êý¾Ý²É¼¯Óë2G 3G 4GÊý¾Ý´«Ê书ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ΢ÐÍË®ÀûÊý¾ÝÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬²ÉÓü«¼òÉè¼ÆË¼Â·£¬ÊµÏÖË®ÎÄË®×ÊÔ´µÄ¹Ø¼üÊý¾Ý²É¼¯¡¢´æ´¢Óë¿ØÖÆ¡¢±¨¾¯Óë´«ÊäµÈ×ۺϹ¦ÄÜ¡£ ΢ÐÍÒ£²âÖÕ¶Ë»ú | TY501Ì«Ñô³ÉÎïÁªTY501ϵÁÐRTUÊÇÒ»¿î¼¯Êý¾Ý²É¼¯Óë2G 3G 4GÊý¾Ý´«Ê书ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ΢ÐÍË®ÀûÊý¾ÝÒ£²âÖÕ¶Ë»ú£¬²ÉÓü«¼òÉè¼ÆË¼Â·£¬ÊµÏÖË®ÎÄË®×ÊÔ´µÄ¹Ø¼üÊý¾Ý²É¼¯¡¢´æ´¢Óë¿ØÖÆ¡¢±¨¾¯Óë´«ÊäµÈ×ۺϹ¦ÄÜ¡£
- 
			 ³ÇÊлýË®¼à²âÔ¤¾¯½â¾ö·½°¸Ì«Ñô³ÉÎïÁª³ÇÊлýË®¼à²âÔ¤¾¯½â¾ö·½°¸£¬È«Ê±¶Îʵʱ¼à²â£º 7x24Сʱ²»¼ä¶ÏÊý¾Ý²É¼¯£¬¸æ±ðÈ˹¤Ñ²²éÃ¤Çø¡£AIÇý¶¯µÄ¾«×¼Ô¤²â£º ½áºÏÆøÏóÓëË®ÎÄÄ£ÐÍ£¬´Ó¡°ÊµÊ±¸æ¾¯¡±Éý¼¶Îª¡°Ç÷ÊÆÔ¤²â¡±£¬ ³ÇÊлýË®¼à²âÔ¤¾¯½â¾ö·½°¸Ì«Ñô³ÉÎïÁª³ÇÊлýË®¼à²âÔ¤¾¯½â¾ö·½°¸£¬È«Ê±¶Îʵʱ¼à²â£º 7x24Сʱ²»¼ä¶ÏÊý¾Ý²É¼¯£¬¸æ±ðÈ˹¤Ñ²²éÃ¤Çø¡£AIÇý¶¯µÄ¾«×¼Ô¤²â£º ½áºÏÆøÏóÓëË®ÎÄÄ£ÐÍ£¬´Ó¡°ÊµÊ±¸æ¾¯¡±Éý¼¶Îª¡°Ç÷ÊÆÔ¤²â¡±£¬
- 
			 Ë®ÀûÒ£²âÖÕ¶Ë»úË®Îļà²âÕ¾Ó¦ÓÃÏÃÃÅÌ«Ñô³ÉÎïÁªË®ÀûÒ£²âÖÕ¶Ë»úË®ÎÄÔÚÏß¼à²â£¬¶àÔ´Êý¾Ý²É¼¯,Á¬½Óˮλ¼Æ¡¢ÓêÁ¿¼Æ(Èç·¶·Ê½ ³ÆÖØÊ½)¡¢Á÷Á¿¼Æ(¶àÆÕÀÕ»òÀ×´ïʽ)¡¢Ë®ÖÊ´«¸ÐÆ÷µÈ£¬ÊµÊ±»ñȡˮλ¡¢ÓêÁ¿¡¢Á÷Á¿¡¢Ë®Î¡¢Ë®ÖʵȲÎÊý£¬ Ë®ÀûÒ£²âÖÕ¶Ë»úË®Îļà²âÕ¾Ó¦ÓÃÏÃÃÅÌ«Ñô³ÉÎïÁªË®ÀûÒ£²âÖÕ¶Ë»úË®ÎÄÔÚÏß¼à²â£¬¶àÔ´Êý¾Ý²É¼¯,Á¬½Óˮλ¼Æ¡¢ÓêÁ¿¼Æ(Èç·¶·Ê½ ³ÆÖØÊ½)¡¢Á÷Á¿¼Æ(¶àÆÕÀÕ»òÀ×´ïʽ)¡¢Ë®ÖÊ´«¸ÐÆ÷µÈ£¬ÊµÊ±»ñȡˮλ¡¢ÓêÁ¿¡¢Á÷Á¿¡¢Ë®Î¡¢Ë®ÖʵȲÎÊý£¬
- 
			 °¸Àý | Ë«·ÀÔ¤¾¯£¬Ë®ÀûÒ£²âÖÕ¶ËTY511-B6ÊØ»¤ÊÐÕþÅÅË®°²È«!Ò£²âÖÕ¶Ë»úTY511-B6 £¬¾«×¼Ó¦¶ÔÅÅË®ÄÑÌ⣬¹¦ÄÜÇ¿´ó£º¼¯Êý¾Ý²É¼¯¡¢´æ´¢¡¢ÎÞÏß´«Êä¡¢±ßÔµ¼ÆËã¡¢ÖÇÄܸ澯¡¢ÎÀÐǶ¨Î»¡¢ÆÁÄ»´Å¿Øµ÷ÊÔÓÚÒ»Ìå¡£¸ß¿É¿¿ÐÔ£ºIP68·À»¤µÈ¼¶£¬µç³Ø¹©µç£¬µÍ¹¦ °¸Àý | Ë«·ÀÔ¤¾¯£¬Ë®ÀûÒ£²âÖÕ¶ËTY511-B6ÊØ»¤ÊÐÕþÅÅË®°²È«!Ò£²âÖÕ¶Ë»úTY511-B6 £¬¾«×¼Ó¦¶ÔÅÅË®ÄÑÌ⣬¹¦ÄÜÇ¿´ó£º¼¯Êý¾Ý²É¼¯¡¢´æ´¢¡¢ÎÞÏß´«Êä¡¢±ßÔµ¼ÆËã¡¢ÖÇÄܸ澯¡¢ÎÀÐǶ¨Î»¡¢ÆÁÄ»´Å¿Øµ÷ÊÔÓÚÒ»Ìå¡£¸ß¿É¿¿ÐÔ£ºIP68·À»¤µÈ¼¶£¬µç³Ø¹©µç£¬µÍ¹¦
- 
			 ³ÇÊÐÖÇ»ÛÅÅË®¼à²â½â¾ö·½°¸Ì«Ñô³ÉÎïÁª³ÇÊÐÖÇ»ÛÅÅË®¼à²â½â¾ö·½°¸¼¯±ÃÕ¾¼à²â¿ØÖÆ¡¢·ÀÑ´ÐÅÏ¢·þÎñ¡¢¹ÜÍø¹ÜÀí¡¢Ë®Á¿¼à²â¡¢Ë®Î»¼à²âÓÚÒ»Ìå,Ìṩ×ÛºÏÐÔÐÅÏ¢¼à¹Ü·þÎñ,ÔÚ³ÇÊи÷´¦²¿ÊðÅÅË®×°ÖÃ,²É¼¯ÅÅË®Êý¾Ý,ͨ¹ýͨÐÅÍøÂç½ø ³ÇÊÐÖÇ»ÛÅÅË®¼à²â½â¾ö·½°¸Ì«Ñô³ÉÎïÁª³ÇÊÐÖÇ»ÛÅÅË®¼à²â½â¾ö·½°¸¼¯±ÃÕ¾¼à²â¿ØÖÆ¡¢·ÀÑ´ÐÅÏ¢·þÎñ¡¢¹ÜÍø¹ÜÀí¡¢Ë®Á¿¼à²â¡¢Ë®Î»¼à²âÓÚÒ»Ìå,Ìṩ×ÛºÏÐÔÐÅÏ¢¼à¹Ü·þÎñ,ÔÚ³ÇÊи÷´¦²¿ÊðÅÅË®×°ÖÃ,²É¼¯ÅÅË®Êý¾Ý,ͨ¹ýͨÐÅÍøÂç½ø
- 
			 Ë®¿âºéˮԤ±¨¼à²â½â¾ö·½°¸Ì«Ñô³ÉÎïÁªË®¿âºéˮԤ±¨¼à²âϵͳ£¬Í¨¹ý¼à²âÉ豸²É¼¯Êý¾Ý£¬Ê¹ÓÃ4G 5G NB-I0T ±±¶·µÈ´«Êäµ½¼à²âÖÐÐÄ£¬¼à²âÖÐÐĽáºÏÀúÊ·ºéË®Êý¾ÝºÍÆøÏó¡¢Ë®ÎÄÄ£ÐÍ£¬Éú³ÉºéˮԤ±¨·½°¸£¬Ô¤²âºéË®µÄ·åÖµÁ÷Á¿¡¢µ½ Ë®¿âºéˮԤ±¨¼à²â½â¾ö·½°¸Ì«Ñô³ÉÎïÁªË®¿âºéˮԤ±¨¼à²âϵͳ£¬Í¨¹ý¼à²âÉ豸²É¼¯Êý¾Ý£¬Ê¹ÓÃ4G 5G NB-I0T ±±¶·µÈ´«Êäµ½¼à²âÖÐÐÄ£¬¼à²âÖÐÐĽáºÏÀúÊ·ºéË®Êý¾ÝºÍÆøÏó¡¢Ë®ÎÄÄ£ÐÍ£¬Éú³ÉºéˮԤ±¨·½°¸£¬Ô¤²âºéË®µÄ·åÖµÁ÷Á¿¡¢µ½
¡ô ÐÐÒµÓ¦ÓÃÖÕ¶Ë£ºÐÐҵרÊô¶¨ÖÆ£¬·ûºÏÐèÇó£¬×éÍø¸üÁé»î
¡ô ÎïÁªÍøÎÞÏßͨÐŲúÆ·£º×ÊÉîÑз¢ÍŶӣ¬³ÉÊì²úÆ·£¬Ó¦ÓøüÎȶ¨
¡ô ÎïÁªÍøÓ¦ÓÃÈí¼þƽ̨£º¾Ñé·á¸»£¬¶¨ÖÆ¿ª·¢

































 
 
									 
 
									
 
 
									 
 
									 
 
									 
							 
								 Ãö¹«Íø°²±¸ 35021102001331ºÅ
Ãö¹«Íø°²±¸ 35021102001331ºÅ