°ïÖúÎĵµ
»ú¾®¹à¸È¿ØÖÆÆ÷½Ó¿ÚÏßÀ°²×°Ê¹ÓÃ˵Ã÷
±¾ÎÄÕë¶ÔÌ«Ñô³ÉÎïÁª»ú¾®¹à¸È¿ØÖÆÆ÷TJ710µÄ½Ó¿ÚÏßÀ°²×°½øÐÐ˵Ã÷£¬Öصã˵Ã÷Á˸÷¸ö½Ó¿ÚµÄº¬Ò壬ÈÃÓû§¿ÉÒÔÇå³þÃ÷ÎúÏßÀ°²×°µÄ¡¢Ê¹Óá£
	 
 
ÌìÏß¼°SIM¿¨°²×°£º
É豸ÌìÏß½Ó¿ÚΪSMAÒõÍ·²å×ù¡£½«ÅäÌ×ÌìÏßµÄSMAÑôÍ·Ðýµ½É豸ÌìÏß½Ó¿ÚÉÏ£¬²¢È·±£Ðý½ô£¬ÒÔÃâÓ°ÏìÐźÅÖÊÁ¿¡£
°²×°»òÈ¡³öSIM¿¨Ê±£¬ÏÈÓüâ×´Îï²åÈëSIM¿¨×ùÓÒ²àС»Æµã£¬SIM¿¨Ì×¼´¿Éµ¯³ö¡£°²×°SIM¿¨Ê±£¬ÏȽ«SIM¿¨·ÅÈ뿨Ì×£¬²¢È·±£SIM¿¨µÄ½ðÊô½Ó´¥Ã泯Í⣬ÔÙ½«SIM¿¨ÌײåÈë³éÌëÖУ¬²¢È·±£²åµ½Î»¡£
½Ó¿ÚÐźŶ¨Òå˵Ã÷£º
Ì«Ñô³ÉÎïÁªTJ710»ú¾®¹à¸È¿ØÖÆÆ÷½Ó¿ÚÕýÃæ´ÓÓÒµ½×ó£º
| ½Ó¿Ú±àºÅ | ¹¦ÄÜ·ÖÀà | ½Ó¿ÚÃû³Æ | ĬÈϹ¦ÄÜ | ˵Ã÷ | 
| 1 | µçÔ´ | VIN- | É豸µçÔ´ÊäÈ븺¼« | É豸µçÔ´ÊäÈë | 
| 2 | VIN+ | É豸µçÔ´ÊäÈëÕý¼« | ||
| 3 | 
 | NC | 
 | |
| 4 | ±¸·ÝµçÔ´ | GNG | µØ | Íâ½Ó±¸·ÝµçÔ´£¬¿ÉÒÔ½ÓÌ«ÑôÄÜ12VÐîµç³Ø£¬Êеç¶ÏµçºóÇл»µ½Ðîµç³Ø¹©µç | 
| 5 | VBAT | µçÔ´ | ||
| 6 | ¼ÌµçÆ÷ | K3+ | ¼ÌµçÆ÷ÊäÈ루³£¿ª£© | ¼ÌµçÆ÷½Ó¿Ú | 
| 7 | K3- | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¨³£¿ª£© | ||
| 8 | K2+ | ¼ÌµçÆ÷ÊäÈ루³£±Õ£© | ||
| 9 | K2- | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¨³£±Õ£© | ||
| 10 | K1+ | ¼ÌµçÆ÷ÊäÈ루³£¿ª£© | ||
| 11 | K1- | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¨³£¿ª£© | ||
| 12 | NC | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¨³£¿ª£© | ||
| 13 | K0+ | ¼ÌµçÆ÷ÊäÈ루COM¶Ë£© | ||
| 14 | K0- | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¨³£±Õ£© | ||
| 15 | RS232 | VCC-RS232 | µçÔ´ | µçÔ´Êä³ö£¬ºÍÉ豸¹©µçµçѹһÖ£¬Ä¬ÈÏ12V,¶î¶¨Êä³öµçÁ÷0.5A | 
| 16 | GND | µØ | ||
| 17 | TX0 | RS232Êý¾Ý·¢ËÍ | µÚһ·RS232 | |
| 18 | RX0 | RS232Êý¾Ý½ÓÊÕ | ||
| 19 | TX1 | RS232Êý¾Ý·¢ËÍ | µÚ¶þ·RS232 | |
| 20 | RX1 | RS232Êý¾Ý½ÓÊÕ | ||
| 21 | RS485 | VCC-RS485 | µçÔ´ | µçÔ´Êä³ö£¬ºÍÉ豸¹©µçµçѹһÖ£¬Ä¬ÈÏ12V,£¬¶î¶¨Êä³öµçÁ÷0.5A | 
| 22 | GND | µØ | ||
| 23 | B0 | 485-0ͨѶ½Ó¿ÚB | µÚһ·RS485 | |
| 24 | A0 | 485-0ͨѶ½Ó¿ÚA | ||
| 25 | B1 | 485-1ͨѶ½Ó¿ÚB | µÚһ·RS485 | |
| 26 | A1 | 485-1ͨѶ½Ó¿ÚA | ||
| 27 | 
 | SPK- | ºÚÏß | À®°È | 
| 28 | 
 | SPK+ | ºìÏß | |
| 29 | 
 | GND | µØ | |
| 30 | ËÄ·ģÄâÁ¿ | AI3 | µÚËÄ·ģÄâÁ¿ÊäÈë | 4-20mA Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | 
| 31 | AI2 | µÚÈý·ģÄâÁ¿ÊäÈë | ||
| 32 | AI1 | µÚ¶þ·ģÄâÁ¿ÊäÈë | ||
| 33 | AI0 | µÚһ·ģÄâÁ¿ÊäÈë | ||
| 34 | 
 | GND | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë¹²µØ'- | µçÔ´Êä³ö£¬ºÍÉ豸¹©µçµçѹһÖ£¬Ä¬ÈÏ12V,£¬¶î¶¨Êä³öµçÁ÷0.5A | 
| 35 | 
 | VCC-ADC | µçÔ´ | |
| 36 | DI | DI3 | µÚËÄ·Êý×ÖÁ¿ÊäÈë | Êý×ÖÁ¿ÊäÈë | 
| 37 | DI2 | µÚÈý·Êý×ÖÁ¿ÊäÈë | ||
| 38 | DI1 | µÚ¶þ·Êý×ÖÁ¿ÊäÈë | ||
| 39 | DI0 | µÚһ·Êý×ÖÁ¿ÊäÈë | ||
| 40 | 
 | GND | Êý×ÖÁ¿ÊäÈëµØ- | µçÔ´Êä³ö£¬ºÍÉ豸¹©µçµçѹһÖ£¬Ä¬ÈÏ3.3V£¬¶î¶¨Êä³öµçÁ÷0.5A | 
| 41 | 
 | VCC-DI | µçÔ´ | |
| 42 | ¼ÆÊýÆ÷ | PI3 | Âö³å¼ÆÊýÆ÷ | Âö³å¼ÆÊýÆ÷ | 
| 43 | PI2 | Âö³å¼ÆÊýÆ÷ | ||
| 44 | PI1 | Âö³å¼ÆÊýÆ÷ | ||
| 45 | PI0 | Âö³å¼ÆÊýÆ÷ | ||
| 46 | 
 | GND | µØ | µçÔ´Êä³ö£¬ºÍÉ豸¹©µçµçѹһÖ£¬Ä¬ÈÏ5V£¬¶î¶¨Êä³öµçÁ÷0.5A | 
| 47 | 
 | VCC-PI | µçÔ´ | |
°²×°µçÀ£º
Ì«Ñô³ÉÎïÁªTJ710»ú¾®¹à¸È¿ØÖÆÆ÷²ÉÓù¤Òµ¼¶¶Ë×Ó½Ó¿Ú£¬½¨ÒéʹÓõĵçÔ´ÏߺÍÊý¾ÝÏß²ÄΪ28-16AWG¡£±êÅäµçÔ´ºÍÊý¾ÝÏß˵Ã÷ÈçÏ£º
µçÔ´£¨Êä³ö12VDC/1.5A£©£º
| Ïß²ÄÑÕÉ« | µçÔ´¼«ÐÔ | 
| ºÚ°×Ïà¼ä | Õý¼« | 
| ºÚÉ« | ¸º¼« | 
RS232Ïß
| Ïß²ÄÑÕÉ« | ¶ÔÓ¦DB9ĸͷ¹Ü½Å | 
| ºÚ | GND | 
| ר | TX | 
| ˦ | RX | 





























 
							 
								 Ãö¹«Íø°²±¸ 35021102001331ºÅ
Ãö¹«Íø°²±¸ 35021102001331ºÅ